Se han actualizado las clasificaciones de Pilotos y Equipos con los resultados del GP de Brasil (sin tener en cuenta futuras reclamaciones)
Pilotos #04 Brasil
POSICION | PILOTO | ESCUDERIA | Asistencia | Puntos | Vueltas Rápidas | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramon Fernandez | 4 | 100 | 3 | 103 | |
2 | Santiago Franco | 4 | 62 | 1 | 63 | |
3 | Mario Orjales | 3 | 39 | 0 | 39 | |
4 | Pablo Garcia | 3 | 33 | 1 | 34 | |
5 | Jordi Castillo | 4 | 33 | 0 | 33 | |
6 | Berni | 2 | 30 | 0 | 30 | |
7 | Samuel Bustos | 3 | 25 | 0 | 25 | |
8 | Sergi | 3 | 25 | 0 | 25 | |
9 | Pablo Subiran | 3 | 25 | 0 | 25 | |
10 | Angel Alvarez | 4 | 23 | 0 | 23 | |
11 | Jorge Barbadillo | 3 | 22 | 0 | 22 | |
12 | Alberto | 3 | 18 | 0 | 18 | |
13 | Angel Sanchez | 4 | 18 | 0 | 18 | |
14 | Saul Alvarez | 2 | 16 | 0 | 16 | |
15 | Tom | 4 | 16 | 0 | 16 | |
16 | Ruben Jimenez | 4 | 9 | 0 | 9 | |
17 | Alejandro Garcia | 4 | 8 | 0 | 8 | |
18 | Alberto Marquez | Reserva | 1 | 8 | 0 | 8 |
19 | Luna | 1 | 6 | 0 | 6 | |
20 | Alexander Hernandez | Reserva | 1 | 4 | 0 | 4 |
21 | Flash | 4 | 4 | 0 | 4 | |
22 | Raul Fragueiro | Reserva | 3 | 4 | 0 | 4 |
23 | Julen Blazkez | 2 | 2 | 0 | 2 | |
24 | Francis | Reserva | 2 | 2 | 0 | 2 |
25 | Antonio Miranda | 2 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Serafin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Gubianes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Lumiere | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ivan072 | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jorgilinx | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ricard Bonet | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Plaza Libre | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Fiestaese22 | Wild Car | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Manualonso | Wild Car | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Raul | Wild Car | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos #04 Brasil
Posición | Nombre | Escudería | Puntos Pilotos Reserva | Puntos Pilotos Oficiales | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 0 | 133 | 133 | |
2 | Mercedes | 0 | 72 | 72 | |
3 | Alpha Tauri | 0 | 68 | 68 | |
4 | Alpine | 0 | 55 | 55 | |
5 | Lamborghini | 0 | 47 | 47 | |
6 | Williams | 0 | 41 | 41 | |
7 | Porsche | 0 | 39 | 39 | |
8 | Alfa Romeo | 4 | 27 | 31 | |
9 | Haas | 0 | 20 | 20 | |
10 | Mclaren | 0 | 8 | 8 | |
11 | RedBull | 0 | 4 | 4 | |
12 | Aston Martin | 0 | 1 | 1 |